Listen og kontaktdetaljene er formidlet av North Energy ASA kun som en tjeneste. Vennligst vær oppmerksom på at meninger, estimater og prognoser vedrørende North Energys prestasjoner gitt av disse analytikerne er deres alene og representerer ikke meninger, estimater eller prognoser fra North Energys eller dets ledelse.
Med referansene nedenfor eller videreformidling indikerer North Energy ikke sin tilslutning eller enighet til analytikernes muntlige eller skriftlige meninger eller deres analyser, informasjon, konklusjoner eller anbefalinger.
| Selskap | Analytiker | E-post | Telefon |
| Arctic Securities | Christian Yggeseth | christian.yggeseth@arcticsec.no | (+47) 21 01 32 22 |
| Argo Securities | Patrik Hofseth | patrik.hofseth@argosec.no | (+47) 24 14 74 48 |
| Carnegie | John Olaisen | jo@carnegie.no | (+47) 22 09 93 51 |
| DnB Markets | Espen Hennie | espen.hennie@dnb.no | (+47) 930 21 012 |
| Swedbank First Securities | Teodor Nilsen | teodor.nilsen@swedbank.no | (+47) 23 23 82 75 |
| Pareto | Thomas Aarrestad | thomas.aarrestad@pareto.no | (+47) 22 87 87 21 |
| R.S. PlatouMarkets | Carl Christian Bachke | c.bachke@platoumarkets.com | (+47) 22 01 63 43 |
| Enskilda | Halvor Strand Nygård | halvor.strand.nygard@enskilda.no | (+47) 21 00 86 26 |
| Enskilda | Lars-Henrik Røren | lars.henrik.roren@enskilda.no | (+47) 21 00 85 06 |
| Nordea Markets | Helge Andre Martinsen | helge.andre.martinsen@nordea.com | (+47) 22 48 78 78 |
| Nordea Markets | Kelly Chen | kelly.chen@nordea.com | (+47) 22 48 76 79 |
| oppdatert 29.03.2012 |






